19.
6:27.36
325
+01:10.39 325
6:27.36
RT +0.78 50m: 00:39,37, 100m: 01:26,05 (00:46,68), 150m: 02:16,33 (00:50,28), 200m: 03:06,07 (00:49,74)
250m: 04:00,29 (00:54,22), 300m: 04:56,49 (00:56,20), 350m: 05:43,30 (00:46,81), 400m: 06:27,36 (00:44,06)
+01:10.39 325 Pkt.
+01:10.39
8.
6:27.36
325
+56.80 325
6:27.36
RT +0.78 50m: 00:39,37, 100m: 01:26,05 (00:46,68), 150m: 02:16,33 (00:50,28), 200m: 03:06,07 (00:49,74)
250m: 04:00,29 (00:54,22), 300m: 04:56,49 (00:56,20), 350m: 05:43,30 (00:46,81), 400m: 06:27,36 (00:44,06)
+56.80 325 Pkt.
+56.80
37.
12:26.73
273
+03:30.92 273
12:26.73
RT +0.79 50m: 00:38,30, 100m: 01:21,06 (00:42,76), 150m: 02:06,36 (00:45,30), 200m: 02:52,04 (00:45,68)
250m: 03:39,24 (00:47,20), 300m: 04:25,74 (00:46,50), 350m: 05:14,41 (00:48,67), 400m: 06:02,11 (00:47,70)
450m: 06:50,60 (00:48,49), 500m: 07:39,04 (00:48,44), 550m: 08:27,19 (00:48,15), 600m: 09:14,93 (00:47,74)
650m: 10:03,11 (00:48,18), 700m: 10:51,23 (00:48,12), 750m: 11:40,60 (00:49,37), 800m: 12:26,73 (00:46,13)
+03:30.92 273 Pkt.
+03:30.92
5.
12:26.73
273
+02:24.40 273
12:26.73
RT +0.79 50m: 00:38,30, 100m: 01:21,06 (00:42,76), 150m: 02:06,36 (00:45,30), 200m: 02:52,04 (00:45,68)
250m: 03:39,24 (00:47,20), 300m: 04:25,74 (00:46,50), 350m: 05:14,41 (00:48,67), 400m: 06:02,11 (00:47,70)
450m: 06:50,60 (00:48,49), 500m: 07:39,04 (00:48,44), 550m: 08:27,19 (00:48,15), 600m: 09:14,93 (00:47,74)
650m: 10:03,11 (00:48,18), 700m: 10:51,23 (00:48,12), 750m: 11:40,60 (00:49,37), 800m: 12:26,73 (00:46,13)
+02:24.40 273 Pkt.
+02:24.40
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
22.
11:21.18
360
+02:25.37 360
11:21.18
50m: 00:35,33, 100m: 01:15,30 (00:39,97), 150m: 01:57,61 (00:42,31), 200m: 02:39,96 (00:42,35)
250m: 03:23,35 (00:43,39), 300m: 04:06,56 (00:43,21), 350m: 04:50,53 (00:43,97), 400m: 05:34,24 (00:43,71)
450m: 06:18,18 (00:43,94), 500m: 07:02,01 (00:43,83), 550m: 07:45,72 (00:43,71), 600m: 08:29,42 (00:43,70)
650m: 09:12,90 (00:43,48), 700m: 09:56,46 (00:43,56), 750m: 10:39,96 (00:43,50), 800m: 11:21,18 (00:41,22)
+02:25.37 360 Pkt.
+02:25.37
7.
11:21.18
360
+01:45.38 360
11:21.18
50m: 00:35,33, 100m: 01:15,30 (00:39,97), 150m: 01:57,61 (00:42,31), 200m: 02:39,96 (00:42,35)
250m: 03:23,35 (00:43,39), 300m: 04:06,56 (00:43,21), 350m: 04:50,53 (00:43,97), 400m: 05:34,24 (00:43,71)
450m: 06:18,18 (00:43,94), 500m: 07:02,01 (00:43,83), 550m: 07:45,72 (00:43,71), 600m: 08:29,42 (00:43,70)
650m: 09:12,90 (00:43,48), 700m: 09:56,46 (00:43,56), 750m: 10:39,96 (00:43,50), 800m: 11:21,18 (00:41,22)
+01:45.38 360 Pkt.
+01:45.38
11.
21:44.03
351
+03:22.22 351
21:44.03
50m: 00:36,57, 100m: 01:18,71 (00:42,14), 150m: 02:00,82 (00:42,11), 200m: 02:43,76 (00:42,94)
250m: 03:26,61 (00:42,85), 300m: 04:10,50 (00:43,89), 350m: 04:53,80 (00:43,30), 400m: 05:38,08 (00:44,28)
450m: 06:21,52 (00:43,44), 500m: 07:05,80 (00:44,28), 550m: 07:49,57 (00:43,77), 600m: 08:33,49 (00:43,92)
650m: 09:17,64 (00:44,15), 700m: 10:02,08 (00:44,44), 750m: 10:45,58 (00:43,50), 800m: 11:30,15 (00:44,57)
850m: 12:14,17 (00:44,02), 900m: 12:58,87 (00:44,70), 950m: 13:42,83 (00:43,96), 1000m: 14:27,09 (00:44,26)
1050m: 15:10,98 (00:43,89), 1100m: 15:55,69 (00:44,71), 1150m: 16:40,07 (00:44,38), 1200m: 17:24,46 (00:44,39)
1250m: 18:08,03 (00:43,57), 1300m: 18:52,45 (00:44,42), 1350m: 19:36,21 (00:43,76), 1400m: 20:19,44 (00:43,23)
1450m: 21:02,09 (00:42,65), 1500m: 21:44,03 (00:41,94)
+03:22.22 351 Pkt.
+03:22.22
8.
9:43.66
464
+01:02.83 464
9:43.66
RT +0.69 50m: 00:31,64, 100m: 01:08,12 (00:36,48), 150m: 01:44,64 (00:36,52), 200m: 02:22,02 (00:37,38)
250m: 02:58,32 (00:36,30), 300m: 03:35,58 (00:37,26), 350m: 04:12,72 (00:37,14), 400m: 04:49,57 (00:36,85)
450m: 05:27,06 (00:37,49), 500m: 06:04,71 (00:37,65), 550m: 06:42,04 (00:37,33), 600m: 07:19,40 (00:37,36)
650m: 07:56,70 (00:37,30), 700m: 08:33,65 (00:36,95), 750m: 09:09,86 (00:36,21), 800m: 09:43,66 (00:33,80)
+01:02.83 464 Pkt.
+01:02.83
6.
5:13.75
469
+36.43 469
5:13.75
RT +0.73 50m: 00:32,57, 100m: 01:10,47 (00:37,90), 150m: 01:51,25 (00:40,78), 200m: 02:30,04 (00:38,79)
250m: 03:16,51 (00:46,47), 300m: 04:02,87 (00:46,36), 350m: 04:40,52 (00:37,65), 400m: 05:13,75 (00:33,23)
+36.43 469 Pkt.
+36.43
2.
5:13.75
469
+09.24 469
5:13.75
RT +0.73 50m: 00:32,57, 100m: 01:10,47 (00:37,90), 150m: 01:51,25 (00:40,78), 200m: 02:30,04 (00:38,79)
250m: 03:16,51 (00:46,47), 300m: 04:02,87 (00:46,36), 350m: 04:40,52 (00:37,65), 400m: 05:13,75 (00:33,23)
+09.24 469 Pkt.
+09.24
7.
18:18.34
498
+01:53.31 498
18:18.34
RT +0.70 50m: 00:31,05, 100m: 01:05,88 (00:34,83), 150m: 01:41,91 (00:36,03), 200m: 02:18,17 (00:36,26)
250m: 02:54,74 (00:36,57), 300m: 03:31,30 (00:36,56), 350m: 04:07,99 (00:36,69), 400m: 04:44,99 (00:37,00)
450m: 05:21,82 (00:36,83), 500m: 05:58,48 (00:36,66), 550m: 06:34,92 (00:36,44), 600m: 07:11,53 (00:36,61)
650m: 07:48,68 (00:37,15), 700m: 08:25,83 (00:37,15), 750m: 09:02,70 (00:36,87), 800m: 09:39,39 (00:36,69)
850m: 10:16,89 (00:37,50), 900m: 10:54,11 (00:37,22), 950m: 11:31,38 (00:37,27), 1000m: 12:08,31 (00:36,93)
1050m: 12:45,38 (00:37,07), 1100m: 13:22,22 (00:36,84), 1150m: 13:59,94 (00:37,72), 1200m: 14:36,88 (00:36,94)
1250m: 15:14,27 (00:37,39), 1300m: 15:51,37 (00:37,10), 1350m: 16:28,81 (00:37,44), 1400m: 17:05,59 (00:36,78)
1450m: 17:42,94 (00:37,35), 1500m: 18:18,34 (00:35,40)
+01:53.31 498 Pkt.
+01:53.31
2.
18:18.34
498
+16.83 498
18:18.34
RT +0.70 50m: 00:31,05, 100m: 01:05,88 (00:34,83), 150m: 01:41,91 (00:36,03), 200m: 02:18,17 (00:36,26)
250m: 02:54,74 (00:36,57), 300m: 03:31,30 (00:36,56), 350m: 04:07,99 (00:36,69), 400m: 04:44,99 (00:37,00)
450m: 05:21,82 (00:36,83), 500m: 05:58,48 (00:36,66), 550m: 06:34,92 (00:36,44), 600m: 07:11,53 (00:36,61)
650m: 07:48,68 (00:37,15), 700m: 08:25,83 (00:37,15), 750m: 09:02,70 (00:36,87), 800m: 09:39,39 (00:36,69)
850m: 10:16,89 (00:37,50), 900m: 10:54,11 (00:37,22), 950m: 11:31,38 (00:37,27), 1000m: 12:08,31 (00:36,93)
1050m: 12:45,38 (00:37,07), 1100m: 13:22,22 (00:36,84), 1150m: 13:59,94 (00:37,72), 1200m: 14:36,88 (00:36,94)
1250m: 15:14,27 (00:37,39), 1300m: 15:51,37 (00:37,10), 1350m: 16:28,81 (00:37,44), 1400m: 17:05,59 (00:36,78)
1450m: 17:42,94 (00:37,35), 1500m: 18:18,34 (00:35,40)
+16.83 498 Pkt.
+16.83
5.
9:28.46
503
+47.63 503
9:28.46
RT +0.68 50m: 00:29,80, 100m: 01:03,92 (00:34,12), 150m: 01:39,05 (00:35,13), 200m: 02:14,06 (00:35,01)
250m: 02:49,71 (00:35,65), 300m: 03:25,71 (00:36,00), 350m: 04:02,40 (00:36,69), 400m: 04:38,51 (00:36,11)
450m: 05:14,80 (00:36,29), 500m: 05:50,80 (00:36,00), 550m: 06:27,85 (00:37,05), 600m: 07:03,89 (00:36,04)
650m: 07:41,23 (00:37,34), 700m: 08:17,39 (00:36,16), 750m: 08:53,65 (00:36,26), 800m: 09:28,46 (00:34,81)
+47.63 503 Pkt.
+47.63
7.
5:14.39
466
+37.07 466
5:14.39
RT +0.70 50m: 00:32,00, 100m: 01:09,84 (00:37,84), 150m: 01:52,75 (00:42,91), 200m: 02:35,32 (00:42,57)
250m: 03:22,18 (00:46,86), 300m: 04:07,79 (00:45,61), 350m: 04:42,45 (00:34,66), 400m: 05:14,39 (00:31,94)
+37.07 466 Pkt.
+37.07
2.
5:14.39
466
+16.55 466
5:14.39
RT +0.70 50m: 00:32,00, 100m: 01:09,84 (00:37,84), 150m: 01:52,75 (00:42,91), 200m: 02:35,32 (00:42,57)
250m: 03:22,18 (00:46,86), 300m: 04:07,79 (00:45,61), 350m: 04:42,45 (00:34,66), 400m: 05:14,39 (00:31,94)
+16.55 466 Pkt.
+16.55
21.
7:58.32
120
+02:26.49 120
7:58.32
50m: 00:45,30, 100m: 01:45,20 (00:59,90), 150m: 02:46,67 (01:01,47), 200m: 03:50,91 (01:04,24)
250m: 04:54,95 (01:04,04), 300m: 06:00,31 (01:05,36), 350m: 07:03,55 (01:03,24), 400m: 07:58,32 (00:54,77)
+02:26.49 120 Pkt.
+02:26.49
18.
3:55.45
153
+01:02.72 153
3:55.45
50m: 00:57,10, 100m: 01:53,89 (00:56,79), 150m: 02:57,21 (01:03,32), 200m: 03:55,45 (00:58,24)
+01:02.72 153 Pkt.
+01:02.72
5.
5:53.98
298
+22.15 298
5:53.98
RT +0.70 50m: 00:38,51, 100m: 01:22,97 (00:44,46), 150m: 02:08,26 (00:45,29), 200m: 02:53,53 (00:45,27)
250m: 03:39,86 (00:46,33), 300m: 04:26,76 (00:46,90), 350m: 05:12,00 (00:45,24), 400m: 05:53,98 (00:41,98)
+22.15 298 Pkt.
+22.15
5.
3:09.14
296
+16.41 296
3:09.14
RT +0.75 50m: 00:45,07, 100m: 01:31,72 (00:46,65), 150m: 02:28,97 (00:57,25), 200m: 03:09,14 (00:40,17)
+16.41 296 Pkt.
+16.41
2.
9:33.18
605
+37.37 605
9:33.18
RT +0.75 50m: 00:31,80, 100m: 01:06,82 (00:35,02), 150m: 01:41,50 (00:34,68), 200m: 02:16,57 (00:35,07)
250m: 02:51,57 (00:35,00), 300m: 03:27,33 (00:35,76), 350m: 04:03,37 (00:36,04), 400m: 04:39,30 (00:35,93)
450m: 05:15,67 (00:36,37), 500m: 05:52,05 (00:36,38), 550m: 06:28,83 (00:36,78), 600m: 07:05,43 (00:36,60)
650m: 07:42,34 (00:36,91), 700m: 08:19,14 (00:36,80), 750m: 08:56,13 (00:36,99), 800m: 09:33,18 (00:37,05)
+37.37 605 Pkt.
+37.37
1.
18:21.81
583
583
18:21.81
RT +0.73 50m: 00:32,04, 100m: 01:08,46 (00:36,42), 150m: 01:44,99 (00:36,53), 200m: 02:22,13 (00:37,14)
250m: 02:59,50 (00:37,37), 300m: 03:37,08 (00:37,58), 350m: 04:13,71 (00:36,63), 400m: 04:50,59 (00:36,88)
450m: 05:28,12 (00:37,53), 500m: 06:05,22 (00:37,10), 550m: 06:42,13 (00:36,91), 600m: 07:18,96 (00:36,83)
650m: 07:55,94 (00:36,98), 700m: 08:32,63 (00:36,69), 750m: 09:09,32 (00:36,69), 800m: 09:45,89 (00:36,57)
850m: 10:22,43 (00:36,54), 900m: 10:59,00 (00:36,57), 950m: 11:35,62 (00:36,62), 1000m: 12:12,58 (00:36,96)
1050m: 12:49,47 (00:36,89), 1100m: 13:26,47 (00:37,00), 1150m: 14:03,15 (00:36,68), 1200m: 14:40,32 (00:37,17)
1250m: 15:17,19 (00:36,87), 1300m: 15:54,28 (00:37,09), 1350m: 16:31,00 (00:36,72), 1400m: 17:07,77 (00:36,77)
1450m: 17:45,11 (00:37,34), 1500m: 18:21,81 (00:36,70)
583 Pkt.
9.
10:31.68
452
+01:35.87 452
10:31.68
RT +0.93 50m: 00:34,85, 100m: 01:12,92 (00:38,07), 150m: 01:53,02 (00:40,10), 200m: 02:32,87 (00:39,85)
250m: 03:13,32 (00:40,45), 300m: 03:53,62 (00:40,30), 350m: 04:34,37 (00:40,75), 400m: 05:14,53 (00:40,16)
450m: 05:55,00 (00:40,47), 500m: 06:35,09 (00:40,09), 550m: 07:15,19 (00:40,10), 600m: 07:54,75 (00:39,56)
650m: 08:34,57 (00:39,82), 700m: 09:14,22 (00:39,65), 750m: 09:53,74 (00:39,52), 800m: 10:31,68 (00:37,94)
+01:35.87 452 Pkt.
+01:35.87
3.
10:31.68
452
+55.88 452
10:31.68
RT +0.93 50m: 00:34,85, 100m: 01:12,92 (00:38,07), 150m: 01:53,02 (00:40,10), 200m: 02:32,87 (00:39,85)
250m: 03:13,32 (00:40,45), 300m: 03:53,62 (00:40,30), 350m: 04:34,37 (00:40,75), 400m: 05:14,53 (00:40,16)
450m: 05:55,00 (00:40,47), 500m: 06:35,09 (00:40,09), 550m: 07:15,19 (00:40,10), 600m: 07:54,75 (00:39,56)
650m: 08:34,57 (00:39,82), 700m: 09:14,22 (00:39,65), 750m: 09:53,74 (00:39,52), 800m: 10:31,68 (00:37,94)
+55.88 452 Pkt.
+55.88
7.
20:10.84
439
+01:49.03 439
20:10.84
RT +0.86 50m: 00:36,53, 100m: 01:16,38 (00:39,85), 150m: 01:56,93 (00:40,55), 200m: 02:37,60 (00:40,67)
250m: 03:18,86 (00:41,26), 300m: 03:59,61 (00:40,75), 350m: 04:40,04 (00:40,43), 400m: 05:21,01 (00:40,97)
450m: 06:01,59 (00:40,58), 500m: 06:42,67 (00:41,08), 550m: 07:23,86 (00:41,19), 600m: 08:04,70 (00:40,84)
650m: 08:45,47 (00:40,77), 700m: 09:26,03 (00:40,56), 750m: 10:06,29 (00:40,26), 800m: 10:47,22 (00:40,93)
850m: 11:27,55 (00:40,33), 900m: 12:08,22 (00:40,67), 950m: 12:48,77 (00:40,55), 1000m: 13:29,37 (00:40,60)
1050m: 14:10,25 (00:40,88), 1100m: 14:50,79 (00:40,54), 1150m: 15:31,37 (00:40,58), 1200m: 16:11,91 (00:40,54)
1250m: 16:52,52 (00:40,61), 1300m: 17:32,64 (00:40,12), 1350m: 18:12,56 (00:39,92), 1400m: 18:52,75 (00:40,19)
1450m: 19:32,64 (00:39,89), 1500m: 20:10,84 (00:38,20)
+01:49.03 439 Pkt.
+01:49.03
12.
6:59.14
144
+01:39.93 144
6:59.14
50m: 00:42,77, 100m: 01:36,20 (00:53,43), 150m: 02:30,70 (00:54,50), 200m: 03:25,65 (00:54,95)
250m: 04:21,04 (00:55,39), 300m: 05:15,64 (00:54,60), 350m: 06:09,92 (00:54,28), 400m: 06:59,14 (00:49,22)
+01:39.93 144 Pkt.
+01:39.93
9.
3:34.80
149
+45.76 149
3:34.80
50m: 00:48,26, 100m: 01:44,59 (00:56,33), 150m: 02:41,84 (00:57,25), 200m: 03:34,80 (00:52,96)
+45.76 149 Pkt.
+45.76
15.
11:41.16
268
+03:00.33 RG 268
11:41.16
RT +0.83 50m: 00:35,17, 100m: 01:15,73 (00:40,56), 150m: 01:57,67 (00:41,94), 200m: 02:40,99 (00:43,32)
250m: 03:24,83 (00:43,84), 300m: 04:09,03 (00:44,20), 350m: 04:53,94 (00:44,91), 400m: 05:40,53 (00:46,59)
450m: 06:25,75 (00:45,22), 500m: 07:11,42 (00:45,67), 550m: 07:57,11 (00:45,69), 600m: 08:44,12 (00:47,01)
650m: 09:29,12 (00:45,00), 700m: 10:14,68 (00:45,56), 750m: 10:59,55 (00:44,87), 800m: 11:41,16 (00:41,61)
+03:00.33 RG 268 Pkt.
+03:00.33 RG
21.
5:57.64
316
+01:20.32 316
5:57.64
RT +0.87 50m: 00:37,00, 100m: 01:20,50 (00:43,50), 150m: 02:04,62 (00:44,12), 200m: 02:49,47 (00:44,85)
250m: 03:39,60 (00:50,13), 300m: 04:31,09 (00:51,49), 350m: 05:15,88 (00:44,79), 400m: 05:57,64 (00:41,76)
+01:20.32 316 Pkt.
+01:20.32
4.
5:57.64
316
+53.13 316
5:57.64
RT +0.87 50m: 00:37,00, 100m: 01:20,50 (00:43,50), 150m: 02:04,62 (00:44,12), 200m: 02:49,47 (00:44,85)
250m: 03:39,60 (00:50,13), 300m: 04:31,09 (00:51,49), 350m: 05:15,88 (00:44,79), 400m: 05:57,64 (00:41,76)
+53.13 316 Pkt.
+53.13
16.
11:02.76
391
+02:06.95 391
11:02.76
RT +0.82 50m: 00:34,46, 100m: 01:13,51 (00:39,05), 150m: 01:53,35 (00:39,84), 200m: 02:34,86 (00:41,51)
250m: 03:16,37 (00:41,51), 300m: 03:59,06 (00:42,69), 350m: 04:41,18 (00:42,12), 400m: 05:24,12 (00:42,94)
450m: 06:07,00 (00:42,88), 500m: 06:50,29 (00:43,29), 550m: 07:32,78 (00:42,49), 600m: 08:16,09 (00:43,31)
650m: 08:58,56 (00:42,47), 700m: 09:40,69 (00:42,13), 750m: 10:21,98 (00:41,29), 800m: 11:02,76 (00:40,78)
+02:06.95 391 Pkt.
+02:06.95
5.
11:02.76
391
+01:26.96 391
11:02.76
RT +0.82 50m: 00:34,46, 100m: 01:13,51 (00:39,05), 150m: 01:53,35 (00:39,84), 200m: 02:34,86 (00:41,51)
250m: 03:16,37 (00:41,51), 300m: 03:59,06 (00:42,69), 350m: 04:41,18 (00:42,12), 400m: 05:24,12 (00:42,94)
450m: 06:07,00 (00:42,88), 500m: 06:50,29 (00:43,29), 550m: 07:32,78 (00:42,49), 600m: 08:16,09 (00:43,31)
650m: 08:58,56 (00:42,47), 700m: 09:40,69 (00:42,13), 750m: 10:21,98 (00:41,29), 800m: 11:02,76 (00:40,78)
+01:26.96 391 Pkt.
+01:26.96
11.
5:57.27
414
+40.30 414
5:57.27
RT +0.79 50m: 00:35,73, 100m: 01:20,29 (00:44,56), 150m: 02:07,23 (00:46,94), 200m: 02:52,72 (00:45,49)
250m: 03:45,03 (00:52,31), 300m: 04:36,19 (00:51,16), 350m: 05:18,34 (00:42,15), 400m: 05:57,27 (00:38,93)
+40.30 414 Pkt.
+40.30
5.
5:57.27
414
+40.30 414
5:57.27
RT +0.79 50m: 00:35,73, 100m: 01:20,29 (00:44,56), 150m: 02:07,23 (00:46,94), 200m: 02:52,72 (00:45,49)
250m: 03:45,03 (00:52,31), 300m: 04:36,19 (00:51,16), 350m: 05:18,34 (00:42,15), 400m: 05:57,27 (00:38,93)
+40.30 414 Pkt.
+40.30
19.
7:03.78
173
+01:31.95 173
7:03.78
50m: 00:43,75, 100m: 01:37,63 (00:53,88), 150m: 02:31,82 (00:54,19), 200m: 03:27,41 (00:55,59)
250m: 04:22,41 (00:55,00), 300m: 05:17,78 (00:55,37), 350m: 06:13,33 (00:55,55), 400m: 07:03,78 (00:50,45)
+01:31.95 173 Pkt.
+01:31.95
16.
3:43.09
180
+50.36 180
3:43.09
50m: 00:50,75, 100m: 01:52,13 (01:01,38), 150m: 02:52,70 (01:00,57), 200m: 03:43,09 (00:50,39)
+50.36 180 Pkt.
+50.36